Capacité | Dimensions citerne (longueur x hauteur x diamètre) | Consommation conseillée |
---|---|---|
1.000 litres | 2.230 x 1.250 x 800 | basse à moyenne |
1.750 litres | 2.500 x 1.500 x 1.000 | moyenne à grande |
2.700 litres | 2.500 x 1.750 x 1.250 | grande |
Capacité | Dimensions du trou (longueur x largeur x profondeur) | Consommation conseillée |
---|---|---|
1.000 litres | 2.250 x 1.400 x 1.250 | basse à moyenne |
1.750 litres | 2.750 x 1.500 x 1.450 | moyenne à grande |
2.700 litres | 3.000 x 1.600 x 1.900 | grande |
Lors du placement, les services suivants sont inclus GRATUITEMENT:
Lors du placement d'une citerne enterrée, les travaux de terrassement peuvent également être effectués par SteraGas si souhaité.
Télémétrie - toujours sûr d'une citerne de propane rempli!
Grâce à notre solution de télémétrie, nous surveillons le niveau de gaz dans votre citerne et faisons l'appoint si nécessaire - vous n'avez donc plus à vous soucier de ceci. Vous pouvez également vérifier le niveau vous-même via notre site web.